您最佳的解決方案,服務至上理念
| 型號 | QL-55-1000H | QL-55-1000L | QL-65-1500H | QL-65-1500L |
|---|---|---|---|---|
| 押出機單元 | ||||
| 螺桿尺寸 | 55mm | 55mm | 65mm | 65mm |
| 長徑比 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 料筒材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 螺桿材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 齒輪箱材質 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
| 溫控點 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
| 料管冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| 最大押出量 | 75 kgs for HDPE | 90 kgs for HDPE | 120 kgs for HDPE | 150 kgs for HDPE |
| 主馬達 | 40 HP AC | 40 HP AC | 50 HP AC | 50 HP AC |
| 模頭尺寸 |
Φ 120/150 mm For HDPE |
Φ 250 mm For HDPE |
Φ 175/225 mm For HDPE |
Φ 300 mm For HDPE |
|
|
|
|
|
|
| 薄膜厚度 | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm |
| 薄膜寬度 | 550-1000mm | 550-1000mm | 800-1400mm | 800-1400mm |
| 控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
| operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
| A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
| switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
| 引取單元 | TD Type | TD Type | TD Type | TD Type |
| 膠輪 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 |
| 硬銘鐵輪 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 |
| 鋁輪 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 |
| 引取馬達 | 1 HP DC | 1 HP DC | 1 HP DC | 1 HP DC |
| 引取速度 | 100 M/Min/max | 60 M/Min/max | 80 M/Min/max | 60 M/Min/max |
|
|
|
|
|
|
| 捲取單元 | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE |
| 捲取馬達 | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C |
| 捲取膠輪 | Φ260mm*1100mm*1 | Φ260mm*1100mm*1 | Φ260mm*1500mm*1 | Φ260mm*1500mm*1 |
| 膠輪 | Φ110mm*1100mm*1 | Φ110mm*1100mm*1 | Φ110mm*1500mm*1 | Φ110mm*1500mm*1 |
| 捲取鋁輪 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1100mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 | Φ76mm*1500mm*2 |
| 副引取馬達 | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C | 1 HP D.C |
| 第二捲取膠輪 | Φ110mm*1100mm*1 | Φ110mm*1100mm*1 | Φ110mm*1500mm*1 | Φ110mm*1500mm*1 |
| 第二硬鉻鐵輪 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1100mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 | Φ160mm*1500mm*1 |
| 最大捲取直徑 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 最大捲取寬度 | 1000mm | 1000mm | 1400mm | 1400mm |
| 冷卻單元 | ||||
| 鋁合金風環 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| 風車馬達 | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| 型號 | QL-80-2000H | QL-80-2000L | QL-100-2500H | QL-100-2500L | QL-120-3200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 押出機單元 | |||||
| 螺桿尺寸 | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm |
| 長徑比 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 料筒材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 螺桿材質 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 | SACM-645 |
| 齒輪箱材質 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 | SNCM-21 |
| 溫控點 | 4+1 | 4+1 | 54+1 | 5+1 | 5+1 |
| 料管冷卻系統 | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| 最大押出量 | 160 kgs for HDPE | 230 kgs for HDPE | 230 kgs for HDPE | 300 kgs for HDPE | 430 kgs |
| 主馬達 | 100 HP AC | 100 HP AC | 125 HP AC | 125 HP AC | 175 HP AC |
| 模頭尺寸 |
Φ 225/275 mm For HDPE |
Φ 450 mm For HDPE |
Φ 300/450 mm For HDPE |
Φ 450/600 mm For HDPE |
Φ 550/700 mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 薄膜厚度 | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.01 - 0.1 mm | 0.025 - 0.15 mm | 0.025 - 0.15 mm |
| 薄膜寬度 | 1200-1900mm | 1200-1900mm | 1700-2400mm | 1700-2400mm | 1800-3000mm |
| 控制面板 | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with | Complete set with |
| operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | operation switch | |
| A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | A-meter, magnetc | |
| switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | switch power relay | |
| 引取單元 | TEH Type | TEH Type | TEH Type | TEH Type | TEH Type |
| 膠輪 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*3200mm*1 |
| 硬銘鐵輪 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2000mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*2500mm*1 | Φ200mm*3200mm*1 |
| 鋁輪 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*3200mm*2 |
| 引取馬達 | 2 HP DC | 2 HP DC | 2 HP DC | 2 HP DC | 3 HP DC |
| 引取速度 | 80 M/Min/max | 40 M/Min/max | 80 M/Min/max | 40 M/Min/max | 40 M/Min/max |
|
|
|
|
|
|
|
| 捲取單元 | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE | FCW TYPE |
| 捲取馬達 | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 3 HP D.C | 3 HP D.C | 3 HP D.C |
| 捲取膠輪 | Φ260mm*2000mm*1 | Φ260mm*2000mm*1 | Φ260mm*2500mm*1 | Φ260mm*2500mm*1 | Φ260mm*3200mm*1 |
| 膠輪 | Φ110mm*2000mm*1 | Φ110mm*2000mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ160mm*3200mm*1 |
| 捲取鋁輪 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2000mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*2500mm*2 | Φ100mm*3200mm*2 |
| 副引取馬達 | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 2 HP D.C | 3 HP D.C |
| 第二捲取膠輪 | Φ260mm*2000mm*1 | Φ260mm*2000mm*1 | Φ260mm*2500mm*1 | Φ260mm*2500mm*1 | Φ260mm*3200mm*1 |
| 第二硬鉻鐵輪 | Φ110mm*2000mm*1 | Φ110mm*2000mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ160mm*2500mm*1 | Φ160mm*3200mm*1 |
| 最大捲取直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 最大捲取寬度 | 1900mm | 1900mm | 2400mm | 2400mm | 3000mm |
| 冷卻單元 | |||||
| 鋁合金風環 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| 風車馬達 | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter | 10 HP with Inverter |